В настоящий момент информация отсутствует
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Перейти на сайт
Общая информация
Количество студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры
5978
Из них очно:
3252
Общая численность иностранных
студентов
студентов
14
Подробнее о дополнительных характеристиках
Образовательная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 54.4 |
Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 74.76 |
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 15.12 |
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 1859 |
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 3092 |
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 309 |
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 971 |
Научная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 123 |
Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 55.28 |
Общая численность докторантов | чел. | 0 |
Число диссертационных советов | ед. | 1 |
Международная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 14 |
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0.23 |
Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 0 |
Ежегодный мониторинг деятельности
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Подробнее о расчете значений
Статистика по годам
Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 61.72 | 61.27 | 62.09 | 65.31 |
63.6
|
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 52.62 | 59 | 60.27 | 59.9 |
68.92
|
E.3. Международная деятельность | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.55 |
0.27
|
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 2499.44 | 2884.62 | 3106.66 | 3609.06 |
3833.84
|
E.5. Заработная плата ППС | 159.42 | 195.14 | 206.01 | 192.6 |
198.43
|
E.8. Дополнительный показатель | 4.32 | 4.25 | 4.42 | 3.96 |
3.97
|
Медианные значения
Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 62.34 | 64.57 |
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 86.3 | 127.2 |
E.3. Международная деятельность | 5.91 | 0.27 | 7.29 |
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 3781.1 | 3254.7 |
E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 198.1 | 207.7 |
E.8. Дополнительный показатель | 3.46 | 3.28 | 3.47 |
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Образовательная деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 65.68 |
Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 65.68 |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 57.95 |
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 49.64 |
Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 62 |
Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 8.39 |
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 10.87 |
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 12.67 |
Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 22.67 |
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 92.21 |
Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 3.44 |
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 56.05 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 8.6 |
Научно-исследовательская деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 337.46 |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 459.47 |
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 19770 |
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 1.64 |
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100 |
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 65.92 |
Количество лицензионных соглашений | ед. | 9 |
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0.02 |
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 5.32 |
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0 |
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 1 |
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 7.67 |
Международная деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.11 |
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.16 |
Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1.17 |
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.94 |
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.23 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0 |
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0 |
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0 |
Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0 |
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0 |
Финансово-экономическая деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 1206318.4 |
Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 319186.1 |
Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 26.46 |
Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 73.54 |
Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0 |
Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 65.58 |
Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 1.64 |
Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 30.08 |
Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 95.65 |
Инфраструктура
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь зданий (помещений) | м² | 116909 |
Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 64129 |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 548 |
Площадь общежитий | м² | 39984 |
Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 5257 |
Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0 |
Количество персональных компьютеров | ед. | 2076 |
Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 88.97 |
Кадровый состав
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 841 |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 293 |
Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 7 |
Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 78.5 |
Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 100 |
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 85.67 |
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 13.65 |
Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 77.89 |
Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 78.12 |
Сведения об организации
Наименование образовательной организации
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Ссылка на официальный сайт организации
http://www.khsu.ru
Местонахождение
Абакан
Образовательные программы
Все программыВ настоящий момент информация отсутствует