



Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 93.67 |
Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 5.9 |
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0 |
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 2201 |
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 0 |
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 150 |
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 394 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 462 |
Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 98.7 |
Общая численность докторантов | чел. | 0 |
Число диссертационных советов | ед. | 0 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 309 |
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 11.12 |
Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 6 |
Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 70.39 | 68.06 | 70.54 | 68.43 |
72.04
|
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 20.06 | 45.89 | 62.67 | 94.33 |
169.13
|
E.3. Международная деятельность | 1.49 | 1.99 | 2.57 | 8.18 |
11.76
|
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 2185.78 | 2450.74 | 2227.68 | 2440.04 |
2839.89
|
E.5. Заработная плата ППС | 168.8 | 198.97 | 207.4 | 211.8 |
206.99
|
E.8. Дополнительный показатель | 71.67 | 71.06 | 71.24 | 71.29 |
71.54
|
Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 58.79 | 69.53 |
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 160.3 | 116.6 |
E.3. Международная деятельность | 5.91 | 3.6 | 11.59 |
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 2528 | 3308.1 |
E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 207 | 214 |
E.8. Дополнительный показатель | 71.48 | 71.54 | 71.4 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 78.82 |
Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 78.82 |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 62.55 |
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 52 |
Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 222 |
Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 35.41 |
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 0 |
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 14.8 |
Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 0 |
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 9.96 |
Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 17.58 |
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 100 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 42.9 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 720.4 |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 188.87 |
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 50145.7 |
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 5.79 |
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100 |
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 173.61 |
Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0 |
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 5.2 |
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0.79 |
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 2 |
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 0.34 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 11.3 |
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.46 |
Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.99 |
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.99 |
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0 |
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0.32 |
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 1 |
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0.43 |
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0.87 |
Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0 |
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 56375 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 889594 |
Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 352954.9 |
Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 39.68 |
Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 60.32 |
Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0 |
Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 72.55 |
Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 5.79 |
Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 21.69 |
Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 100 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь зданий (помещений) | м² | 57643 |
Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 34107 |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 177 |
Площадь общежитий | м² | 20802 |
Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 692 |
Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 1.87 |
Количество персональных компьютеров | ед. | 897 |
Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 66.11 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 629 |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 250 |
Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 2 |
Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 74 |
Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 100 |
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 81.2 |
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 16 |
Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 61.76 |
Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 128.6 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Итоговый балл Telegram | 0 |
Итоговый балл VK | 11.26 |
Итоговый балл СМИ | 0.39 |
Итоговый балл | 11.65 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 0 |
Всего публикаций | 0 |
Мне нравится | 0 |
Комментариев | 0 |
Просмотров | 0 |
ER Day | 0 |
ER Post | 0 |
Итоговый балл | 0 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 8412 |
Всего публикаций | 930 |
Мне нравится | 22582 |
Поделиться | 8633 |
Комментариев | 0 |
Просмотров | 2876033 |
ER Day | 1.0424 |
ER Post | 0.399 |
Итоговый балл | 11.26 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Индекс заметности СМИ | 5 |
Итоговый балл СМИ | 0.29 |
Охват СМИ | 314 |
Итоговый балл СМИ | 0.1 |
Итоговый балл СМИ | 0.39 |
Кировский ГМУ
Киров
В настоящий момент информация отсутствует