МГМСУ им. А.И. Евдокимова
В настоящий момент информация отсутствует
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 99.36 |
| Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 2.39 |
| Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0.28 |
| Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 16621 |
| Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 561 |
| Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 17 |
| Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 92 |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 1721 |
| Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 89.25 |
| Общая численность докторантов | чел. | 0 |
| Число диссертационных советов | ед. | 7 |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 998 |
| Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 11.53 |
| Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
| Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 84 |
| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Е.1. Образовательная деятельность | 67.9 | 70.14 | 75.25 | 75.03 |
74.45
|
| E.2. Научно-исследовательская деятельность | 152.42 | 171.35 | 1311.55 | 1389.76 |
1908.95
|
| E.3. Международная деятельность | 6.37 | 6.22 | 7.04 | 9.33 |
11.59
|
| E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3326.72 | 4394.73 | 5138.37 | 6156 |
9733.51
|
| E.5. Заработная плата ППС | 151.73 | 199.37 | 206.22 | 205.62 |
226.48
|
| E.8. Дополнительный показатель | 79.86 | 80.73 | 81.74 | 81.38 |
84.29
|
| Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
|---|---|---|---|
| Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 72.77 | 69.53 |
| E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 298.8 | 116.6 |
| E.3. Международная деятельность | 5.91 | 7.09 | 11.59 |
| E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 5877.5 | 3308.1 |
| E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 200.5 | 214 |
| E.8. Дополнительный показатель | 71.48 | 72.03 | 71.4 |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 89.46 |
| Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 87.92 |
| Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 69.78 |
| Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 61.65 |
| Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 1 |
| Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 22 |
| Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 364 |
| Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 22.24 |
| Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 0.16 |
| Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 15.44 |
| Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 46.02 |
| Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 20 |
| Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 95.72 |
| Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 22.11 |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 443.04 |
| Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 159.94 |
| Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 1987220.6 |
| Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 19.61 |
| Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100 |
| Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 1060.23 |
| Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
| Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0 |
| Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 13.6 |
| Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 2.51 |
| Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 5 |
| Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 0.48 |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 9.76 |
| Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1.83 |
| Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 5.52 |
| Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 2.09 |
| Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 3.43 |
| Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0.06 |
| Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0 |
| Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0 |
| Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 0 |
| Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 2.09 |
| Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 2.79 |
| Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0 |
| Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 390694.5 |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 10132587.5 |
| Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 6823145.3 |
| Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 67.34 |
| Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 32.66 |
| Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0 |
| Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 25.06 |
| Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 19.61 |
| Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 46.33 |
| Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 55.54 |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь зданий (помещений) | м² | 184340 |
| Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 162691 |
| Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 0 |
| Площадь общежитий | м² | 20202 |
| Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 0 |
| Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 18.72 |
| Количество персональных компьютеров | ед. | 2586 |
| Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 100 |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 4097 |
| Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1000 |
| Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 34 |
| Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 88 |
| Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 44.12 |
| Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 83 |
| Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 28.4 |
| Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 186.14 |
| Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 221.26 |
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Итоговый балл Telegram | 19.06 |
| Итоговый балл VK | 16.25 |
| Итоговый балл СМИ | 3.26 |
| Итоговый балл | 38.57 |
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Подписчиков | 3704 |
| Всего публикаций | 462 |
| Мне нравится | 14444 |
| Комментариев | 2540 |
| Просмотров | 1064211 |
| ER Day | 1.2563 |
| ER Post | 0.9925 |
| Итоговый балл | 19.06 |
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Подписчиков | 25689 |
| Всего публикаций | 886 |
| Мне нравится | 42711 |
| Поделиться | 15499 |
| Комментариев | 2651 |
| Просмотров | 3870112 |
| ER Day | 0.6491 |
| ER Post | 0.2674 |
| Итоговый балл | 16.25 |
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Индекс заметности СМИ | 11 |
| Итоговый балл СМИ | 0.6 |
| Охват СМИ | 8 |
| Итоговый балл СМИ | 2.66 |
| Итоговый балл СМИ | 3.26 |
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Москва
В настоящий момент информация отсутствует
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
В настоящий момент информация отсутствует