В настоящий момент информация отсутствует
ОрГМУ
Перейти на сайт
Общая информация
Количество студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры
7843
Из них очно:
7746
Общая численность иностранных
студентов
студентов
3294
Подробнее о дополнительных характеристиках
Образовательная деятельность
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 98.76 |
| Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 30.26 |
| Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 1.24 |
| Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 3510 |
| Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 0 |
| Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 1760 |
| Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 1760 |
Научная деятельность
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 620 |
| Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 98.87 |
| Общая численность докторантов | чел. | 0 |
| Число диссертационных советов | ед. | 2 |
Международная деятельность
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|
| Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 3294 |
| Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 42 |
| Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
| Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 16 |
Ежегодный мониторинг деятельности
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Подробнее о расчете значений
Статистика по годам
| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Е.1. Образовательная деятельность | 69.58 | 70 | 71.7 | 71.63 |
68.82
|
| E.2. Научно-исследовательская деятельность | 89.79 | 93.97 | 90.3 | 88 |
96.32
|
| E.3. Международная деятельность | 34.04 | 39.98 | 39.98 | 42.69 |
41.69
|
| E.4. Финансово-экономическая деятельность | 1624.15 | 2006.75 | 2377.47 | 2527.95 |
2507.46
|
| E.5. Заработная плата ППС | 199.69 | 211.74 | 222.97 | 225.68 |
2.26
|
| E.8. Дополнительный показатель | 70.38 | 70.75 | 70.18 | 69.86 |
70.02
|
Медианные значения
| Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
|---|---|---|---|
| Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 67.04 | 69.53 |
| E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 73.7 | 116.6 |
| E.3. Международная деятельность | 5.91 | 6.82 | 11.59 |
| E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 2187.6 | 3308.1 |
| E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 209.9 | 214 |
| E.8. Дополнительный показатель | 71.48 | 70.02 | 71.4 |
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Образовательная деятельность
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 77.74 |
| Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 77.74 |
| Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 58.72 |
| Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 48.04 |
| Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 0 |
| Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 0 |
| Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 285 |
| Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 13.03 |
| Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 0.31 |
| Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 7.61 |
| Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 22.32 |
| Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 7.98 |
| Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 98.18 |
| Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 17.56 |
Научно-исследовательская деятельность
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 501.16 |
| Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
| Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 69.32 |
| Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 47800 |
| Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 3.44 |
| Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100 |
| Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 91.86 |
| Количество лицензионных соглашений | ед. | 0 |
| Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0 |
| Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 15.58 |
| Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 1.34 |
| Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 2 |
| Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 2.62 |
Международная деятельность
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 11.03 |
| Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 30.66 |
| Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 50 |
| Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 6.97 |
| Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 43.03 |
| Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0 |
| Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0 |
| Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0 |
| Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 0 |
| Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0.81 |
| Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 1.77 |
| Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 3933.3 |
| Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 98465.9 |
Финансово-экономическая деятельность
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 1387879.3 |
| Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 622924.5 |
| Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 44.88 |
| Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 55.12 |
| Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0 |
| Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 86.08 |
| Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 3.44 |
| Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 40.54 |
| Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 95.37 |
Инфраструктура
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая площадь зданий (помещений) | м² | 64921 |
| Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 49105 |
| Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 6223 |
| Площадь общежитий | м² | 15816 |
| Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 5497 |
| Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0 |
| Количество персональных компьютеров | ед. | 1195 |
| Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 93.31 |
Кадровый состав
| Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 964 |
| Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 521 |
| Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 2 |
| Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 72.74 |
| Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 50 |
| Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 85.22 |
| Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 37.81 |
| Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 75.37 |
| Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 76.96 |
Медиарейтинг
Общие данные
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Итоговый балл Telegram | 0 |
| Итоговый балл VK | 9.22 |
| Итоговый балл СМИ | 3.84 |
| Итоговый балл | 13.06 |
Telegram
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Подписчиков | 0 |
| Всего публикаций | 0 |
| Мне нравится | 0 |
| Комментариев | 0 |
| Просмотров | 0 |
| ER Day | 0 |
| ER Post | 0 |
| Итоговый балл | 0 |
ВКонтакте
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Подписчиков | 1043 |
| Всего публикаций | 530 |
| Мне нравится | 6061 |
| Поделиться | 1629 |
| Комментариев | 26 |
| Просмотров | 345030 |
| ER Day | 2.5078 |
| ER Post | 1.3958 |
| Итоговый балл | 9.22 |
СМИ
| Наименование показателя | Показатель |
|---|---|
| Индекс заметности СМИ | 14 |
| Итоговый балл СМИ | 0.75 |
| Охват СМИ | 9 |
| Итоговый балл СМИ | 3.09 |
| Итоговый балл СМИ | 3.84 |
Сведения об организации
Наименование образовательной организации
ОрГМУ
Ссылка на официальный сайт организации
http://www.orgma.ru
Местонахождение
Оренбург
Образовательные программы
Все программыВ настоящий момент информация отсутствует