










Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 100 |
Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0 |
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0.45 |
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 5950 |
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 1954 |
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 86 |
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 60 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 771 |
Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 97.28 |
Общая численность докторантов | чел. | 0 |
Число диссертационных советов | ед. | 3 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 420 |
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 10.53 |
Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 56 |
Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 63.47 | 63.36 | 64.03 | 65.98 |
62.46
|
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 37.77 | 22.95 | 17.8 | 21.11 |
24.12
|
E.3. Международная деятельность | 13.51 | 13.44 | 12.17 | 11.83 |
10.53
|
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 2031.52 | 2418.41 | 2435.75 | 2483.05 |
2521.49
|
E.5. Заработная плата ППС | 189.87 | 204.83 | 207.38 | 207.62 |
200.99
|
E.8. Дополнительный показатель | 69.96 | 71.35 | 69.5 | 72.67 |
71.33
|
Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 60.37 | 69.53 |
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 143.2 | 116.6 |
E.3. Международная деятельность | 5.91 | 13.35 | 11.59 |
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 3098.2 | 3308.1 |
E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 201 | 214 |
E.8. Дополнительный показатель | 71.48 | 71.33 | 71.4 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 70.97 |
Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 70.97 |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 59.4 |
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 48.46 |
Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 265 |
Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 33.33 |
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 0.45 |
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 16.25 |
Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 100 |
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 9.63 |
Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 19.34 |
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 82.84 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 28.47 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 249.51 |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 87.8 |
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 11618.9 |
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 0.9 |
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100 |
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 8.41 |
Количество лицензионных соглашений | ед. | 1 |
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0 |
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 8.73 |
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 0.89 |
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 1 |
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 0.83 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0.1 |
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 10.43 |
Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 10.83 |
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 0 |
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 10.83 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0 |
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0.18 |
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 1 |
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 7.26 |
Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 2977.7 |
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 60644.2 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 1289614.5 |
Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 548235.5 |
Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 42.51 |
Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 57.49 |
Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0 |
Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 90.3 |
Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 0.9 |
Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 38.37 |
Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 34.87 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь зданий (помещений) | м² | 79963 |
Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 50883 |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 2377 |
Площадь общежитий | м² | 29080 |
Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 3967 |
Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0 |
Количество персональных компьютеров | ед. | 1667 |
Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 77.32 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1049 |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 447 |
Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 2 |
Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 78.97 |
Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 50 |
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 84.34 |
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 21.92 |
Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 67.21 |
Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 85.72 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Итоговый балл Telegram | 10.71 |
Итоговый балл VK | 12.75 |
Итоговый балл СМИ | 2.36 |
Итоговый балл | 25.82 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 1717 |
Всего публикаций | 361 |
Мне нравится | 1994 |
Комментариев | 83 |
Просмотров | 365768 |
ER Day | 0.4101 |
ER Post | 0.3351 |
Итоговый балл | 10.71 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 10407 |
Всего публикаций | 667 |
Мне нравится | 31914 |
Поделиться | 11260 |
Комментариев | 0 |
Просмотров | 3313521 |
ER Day | 1.1524 |
ER Post | 0.622 |
Итоговый балл | 12.75 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Индекс заметности СМИ | 38 |
Итоговый балл СМИ | 2.08 |
Охват СМИ | 872 |
Итоговый балл СМИ | 0.28 |
Итоговый балл СМИ | 2.36 |
ОМГМУ
Омск