ПИМУ
Перейти на сайтОбщая информация
Количество студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры
5383
Из них очно:
5338
Общая численность иностранных
студентов
студентов
1649
Подробнее о дополнительных характеристиках
Образовательная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 99.16 |
Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0 |
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0.95 |
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 13456 |
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 0 |
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 124 |
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 968 |
Научная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 1087 |
Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 94.02 |
Общая численность докторантов | чел. | 0 |
Число диссертационных советов | ед. | 3 |
Международная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 1649 |
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 30.63 |
Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 666 |
Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 132 |
Ежегодный мониторинг деятельности
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Подробнее о расчете значений
Статистика по годам
Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 79.62 | 70.98 | 68.82 | 69.9 |
66.23
|
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 167.91 | 311.93 | 282.87 | 449.57 |
429.56
|
E.3. Международная деятельность | 18.46 | 15.77 | 19.55 | 26.16 |
30.83
|
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 1759.43 | 5453.38 | 6039.07 | 6918.64 |
8596.8
|
E.5. Заработная плата ППС | 188.96 | 199.19 | 227.03 | 206.8 |
213.98
|
E.8. Дополнительный показатель | 69.12 | 69.13 | 71.6 | 71.76 |
71.67
|
Медианные значения
Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 63.23 | 69.53 |
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 166.5 | 116.6 |
E.3. Международная деятельность | 5.91 | 5.46 | 11.59 |
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 3384.9 | 3308.1 |
E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 206 | 214 |
E.8. Дополнительный показатель | 71.48 | 71.67 | 71.4 |
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Образовательная деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 80.07 |
Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 80.07 |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 60.86 |
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 41.26 |
Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 326 |
Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 21.84 |
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 0.32 |
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 16.4 |
Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 100 |
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 35.68 |
Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 20.32 |
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 99.2 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 29.77 |
Научно-исследовательская деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 969.85 |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 169.26 |
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 235763.4 |
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 4.65 |
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 93.73 |
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 156.85 |
Количество лицензионных соглашений | ед. | 1 |
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0 |
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 16.78 |
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 2.34 |
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 2 |
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 3.83 |
Международная деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 17.35 |
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 13.48 |
Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 20.51 |
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 19.23 |
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1.28 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0.02 |
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0.15 |
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 1 |
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 4.42 |
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 7.73 |
Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 0 |
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 8895.8 |
Финансово-экономическая деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 5074260.3 |
Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 2796838.3 |
Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 55.12 |
Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 44.75 |
Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0.13 |
Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 25.13 |
Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 4.65 |
Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 58.14 |
Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 36.51 |
Инфраструктура
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь зданий (помещений) | м² | 109105 |
Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 43515 |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 1607 |
Площадь общежитий | м² | 28933 |
Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 3967 |
Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 20.51 |
Количество персональных компьютеров | ед. | 2405 |
Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 63.28 |
Кадровый состав
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 997 |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 556 |
Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 0 |
Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 76.44 |
Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 0 |
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 85.97 |
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 30.58 |
Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 76.66 |
Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 86.28 |
Медиарейтинг
Общие данные
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Итоговый балл Telegram | 11 |
Итоговый балл VK | 17.54 |
Итоговый балл СМИ | 9.93 |
Итоговый балл | 38.47 |
Telegram
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 1209 |
Всего публикаций | 199 |
Мне нравится | 1711 |
Комментариев | 50 |
Просмотров | 196869 |
ER Day | 0.6532 |
ER Post | 0.7319 |
Итоговый балл | 11 |
ВКонтакте
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 21772 |
Всего публикаций | 917 |
Мне нравится | 60360 |
Поделиться | 22314 |
Комментариев | 1151 |
Просмотров | 6451235 |
ER Day | 1.0548 |
ER Post | 0.4199 |
Итоговый балл | 17.54 |
СМИ
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Индекс заметности СМИ | 133 |
Итоговый балл СМИ | 7.14 |
Охват СМИ | 8 |
Итоговый балл СМИ | 2.79 |
Итоговый балл СМИ | 9.93 |
Сведения об организации
Наименование образовательной организации
ПИМУ
Ссылка на официальный сайт организации
https://pimunn.ru/
Местонахождение
Нижний Новгород
События
Образовательные программы
Все программыВ настоящий момент информация отсутствует