

Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 98.05 |
Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 4 |
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 2.71 |
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 19405 |
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 620 |
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 151 |
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 254 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 2813 |
Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 91.61 |
Общая численность докторантов | чел. | 0 |
Число диссертационных советов | ед. | 17 |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 3718 |
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 21.95 |
Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 5 |
Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 236 |
Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 80.69 | 80.45 | 85.59 | 85.86 |
81.34
|
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 843.34 | 962.14 | 668.7 | 601.41 |
858.15
|
E.3. Международная деятельность | 11.89 | 15.82 | 18.4 | 22.72 |
22.32
|
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 7271.91 | 7735.16 | 9244.44 | 11792.36 |
12517.43
|
E.5. Заработная плата ППС | 182.27 | 228.44 | 222.93 | 211.16 |
202.01
|
E.8. Дополнительный показатель | 64.42 | 61.31 | 71.32 | 69.61 |
65.08
|
Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 72.77 | 69.53 |
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 298.8 | 116.6 |
E.3. Международная деятельность | 5.91 | 7.09 | 11.59 |
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 5877.5 | 3308.1 |
E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 200.5 | 214 |
E.8. Дополнительный показатель | 71.48 | 72.03 | 71.4 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 87.76 |
Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 84.12 |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 72.14 |
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 60.06 |
Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 28 |
Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 201 |
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 778 |
Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 27.66 |
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 1.85 |
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 15.12 |
Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 83.57 |
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 62.32 |
Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 16.9 |
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 91.16 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 21.9 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 2072.41 |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 339.87 |
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 1537167.9 |
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 6.86 |
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 80.9 |
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 351.65 |
Количество лицензионных соглашений | ед. | 5 |
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0 |
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 19.63 |
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 3.83 |
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 12 |
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 3.41 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 20.47 |
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1.85 |
Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 10.24 |
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 8.06 |
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 2.18 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0.08 |
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0.01 |
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 5.08 |
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 128 |
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 4.69 |
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 3.7 |
Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 347.1 |
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 5494.4 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 22421845.5 |
Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 12801480.6 |
Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 57.09 |
Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 42.58 |
Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0.33 |
Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 35.45 |
Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 6.86 |
Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 47.63 |
Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 40.98 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь зданий (помещений) | м² | 455140 |
Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 373146 |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 3461 |
Площадь общежитий | м² | 43818 |
Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 8470 |
Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 38.84 |
Количество персональных компьютеров | ед. | 6031 |
Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 72.99 |
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 3172 |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 1623 |
Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 127 |
Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 76.77 |
Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 47.24 |
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 85.83 |
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 29.27 |
Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 166.02 |
Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 179.45 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Итоговый балл Telegram | 14 |
Итоговый балл VK | 12.56 |
Итоговый балл СМИ | 56.49 |
Итоговый балл | 83.05 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 5168 |
Всего публикаций | 401 |
Мне нравится | 7841 |
Комментариев | 0 |
Просмотров | 881082 |
ER Day | 0.4274 |
ER Post | 0.3784 |
Итоговый балл | 14 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 35564 |
Всего публикаций | 389 |
Мне нравится | 20475 |
Поделиться | 9664 |
Комментариев | 1491 |
Просмотров | 3126430 |
ER Day | 0.2505 |
ER Post | 0.2286 |
Итоговый балл | 12.56 |
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Индекс заметности СМИ | 559 |
Итоговый балл СМИ | 30 |
Охват СМИ | 83 |
Итоговый балл СМИ | 26.49 |
Итоговый балл СМИ | 56.49 |
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Москва
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
В настоящий момент информация отсутствует