АГМУ
Перейти на сайтОбщая информация
Количество студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры
5923
Из них очно:
5877
Общая численность иностранных
студентов
студентов
1330
Подробнее о дополнительных характеристиках
Образовательная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Доля обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в очной форме | % | 99.22 |
Доля обучающихся по программам бакалавриата в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0 |
Доля обучающихся по программам магистратуры в общей численности обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 0 |
Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования | чел. | 5268 |
Общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования | чел. | 0 |
Число предприятий, с которыми заключены договоры на подготовку специалистов | ед. | 153 |
Число предприятий, являющихся базами практики, с которыми оформлены договорные отношения | ед. | 322 |
Научная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 697 |
Доля аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров, обучающихся в очной форме | % | 97.85 |
Общая численность докторантов | чел. | 0 |
Число диссертационных советов | ед. | 3 |
Международная деятельность
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|
Общая численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | чел. | 1330 |
Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры | % | 22.45 |
Общая численность обучающихся по очной форме обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, реализуемым совместно с зарубежными вузами и ведущим к получению двух дипломов | чел. | 0 |
Общая численность иностранных аспирантов (адъюнктов), интернов, ординаторов, ассистентов-стажеров | чел. | 15 |
Ежегодный мониторинг деятельности
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Подробнее о расчете значений
Статистика по годам
Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Динамика |
---|---|---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 68.99 | 65.62 | 67.2 | 65.02 |
65.34
|
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 192.15 | 196.46 | 196.6 | 50.4 |
41.84
|
E.3. Международная деятельность | 21.42 | 19.58 | 21.98 | 22.45 |
22.38
|
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 1780.2 | 2053.56 | 2185.69 | 2298.85 |
2585.29
|
E.5. Заработная плата ППС | 212.13 | 238.62 | 279.81 | 310.1 |
284.77
|
E.8. Дополнительный показатель | 72.88 | 72.64 | 71.05 | 71.43 |
73.42
|
Медианные значения
Наименование | РФ | Субъект | Ведомственная принадлежность |
---|---|---|---|
Е.1. Образовательная деятельность | 63.62 | 62.53 | 69.53 |
E.2. Научно-исследовательская деятельность | 122.6 | 93.5 | 116.6 |
E.3. Международная деятельность | 5.91 | 8.05 | 11.59 |
E.4. Финансово-экономическая деятельность | 3183 | 2567.1 | 3308.1 |
E.5. Заработная плата ППС | 204.3 | 206 | 214 |
E.8. Дополнительный показатель | 71.48 | 73.42 | 71.4 |
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности
Образовательная деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ | балл | 77.82 |
Средний балл ЕГЭ студентов университета, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за исключением лиц, поступивших с учетом особых прав и в рамках квоты целевого приема | балл | 77.82 |
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами | балл | 56.68 |
Усредненный по реализуемым направлениям (специальностям) минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме на программы бакалавриата и специалитета | балл | 42.77 |
Численность студентов, победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний | чел. | 0 |
Численность студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета | чел. | 339 |
Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | % | 29.89 |
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | % | 0 |
Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента), по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки в общей численности приведенного контингента обучающихся по основным образовательным программам высшего образования | % | 10.41 |
Удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других организаций, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения | % | 0 |
Удельный вес численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций в общей численности обучающихся по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки | % | 57.1 |
Численность аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в расчете на 100 студентов (приведенного контингента) | чел. | 11.85 |
Удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки | % | 89.1 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, и магистратуры по областям знаний «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки», «Образование и педагогические науки», с которыми заключены договоры о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по указанным областям знаний | % | 30.39 |
Научно-исследовательская деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 323.77 |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | - |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 110.83 |
Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) | тыс.руб. | 23478 |
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации | % | 1.62 |
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР | % | 100 |
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР[н] | тыс.руб. | 34.17 |
Количество лицензионных соглашений | ед. | 2 |
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общих доходах образовательной организации | % | 0 |
Удельный вес численности НПР без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности НПР[н] | % | 11.83 |
Удельный вес научно-педагогических работников, защитивших кандидатские и докторские диссертации за отчетный период в общей численности НПР | % | 2.15 |
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией | ед. | 3 |
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР[н] | ед. | 0 |
Международная деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)), обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 11.49 |
Удельный вес численности иностранных студентов из СНГ, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 10.89 |
Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 9.04 |
Удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 1.9 |
Удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент) | % | 7.14 |
Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов, обучающихся по очной форме обучения | % | 0 |
Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по образовательным по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме обучения | ед. | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР | % | 0 |
Численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей, работающих (работавших) в образовательной организации не менее 1 семестра | чел. | 0 |
Удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 0.29 |
Удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов), ординаторов, ассистентов-стажеров | % | 1.87 |
Объем средств, полученных образовательной организацией от выполнения НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 798.2 |
Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц | тыс.руб. | 242958.5 |
Финансово-экономическая деятельность
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Доходы вуза из всех источников | тыс.руб. | 1450866.8 |
Доходы вуза из внебюджетных источников | тыс.руб. | 740507.2 |
Доля доходов вуза из внебюджетных источников | % | 51.04 |
Доля доходов вуза из федерального бюджета | % | 48.94 |
Доля доходов вуза из бюджета субъекта РФ и местного бюджета | % | 0.02 |
Доля доходов вуза от образовательной деятельности в общих доходах вуза | % | 90.88 |
Доля доходов вуза от научных исследований и разработок в общих доходах вуза | % | 1.62 |
Доля внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности | % | 46.45 |
Доля внебюджетных средств в доходах от научных исследований и разработок | % | 81.56 |
Инфраструктура
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая площадь зданий (помещений) | м² | 75467 |
Площадь учебно-лабораторных зданий | м² | 51607 |
Площадь, предназначенная для научно-исследовательских подразделений | м² | 151 |
Площадь общежитий | м² | 19002 |
Площадь крытых спортивных сооружений | м² | 1248 |
Доля студентов, не обеспеченных собственным общежитием, в числе студентов, нуждающихся в общежитии | % | 0 |
Количество персональных компьютеров | ед. | 2149 |
Доля персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернету | % | 94.32 |
Кадровый состав
Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель |
---|---|---|
Общая численность работников образовательной организации (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 774 |
Общая численность ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 416 |
Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | чел. | 3 |
Доля ППС, имеющих ученые степени | % | 74.28 |
Доля научных работников, имеющих ученые степени | % | 33.33 |
Доля ППС возрастной категории моложе 65 лет | % | 88.22 |
Доля ППС возрастной категории моложе 40 лет | % | 31.01 |
Средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 78.38 |
Средняя заработная плата научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) | тыс.руб. | 62.88 |
Медиарейтинг
Общие данные
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Итоговый балл Telegram | 14.12 |
Итоговый балл VK | 12.88 |
Итоговый балл СМИ | 2.73 |
Итоговый балл | 29.8 |
Telegram
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 5272 |
Всего публикаций | 2603 |
Мне нравится | 8538 |
Комментариев | 48 |
Просмотров | 299658 |
ER Day | 0.4537 |
ER Post | 0.0626 |
Итоговый балл | 14.12 |
ВКонтакте
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Подписчиков | 7563 |
Всего публикаций | 1097 |
Мне нравится | 28520 |
Поделиться | 7956 |
Комментариев | 226 |
Просмотров | 2715305 |
ER Day | 1.3295 |
ER Post | 0.4424 |
Итоговый балл | 12.88 |
СМИ
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Индекс заметности СМИ | 7833 |
Итоговый балл СМИ | 0.42 |
Охват СМИ | 7316788 |
Итоговый балл СМИ | 2.31 |
Итоговый балл СМИ | 2.73 |
Сведения об организации
Наименование образовательной организации
АГМУ
Ссылка на официальный сайт организации
http://www.agmu.ru/
Местонахождение
Барнаул
Образовательные программы
Все программы
Трудоёмкость
Продолжительность
Уровень образовательной программы
Трудоёмкость
Продолжительность
Уровень образовательной программы
Трудоёмкость
Продолжительность
Уровень образовательной программы